| プロパティ | 標準値 | 試験方法 |
| 硬度 | 49海岸あ | ASTM D2240 |
| 抗張力 | 8.60 MPa | ASTM D 412-75 |
| 究極の伸長 | 641% | ASTM D 412-75 |
| ダイ・ビー・ティア | 1.29 MPa | ASTM D624 B |
| 絶縁強度 | 21.9mV/m | ASTM D149 |
| 比重 | 1.23 | / |
| 品番 | 支持スパイラルの内径、 MM( ØD ) |
適用範囲、MM | 回復長さ、MM | 材料 |
| CPS25-7 | Ø 25 | 7.3~21 | 178 | シリコーン |
| CPS25-8 | Ø 25 | 7.3~21 | 203 | シリコーン |
| CPS28-5 | Ø 28 | 6~25 | 125 | シリコーン |
| CPS28-6 | Ø 28 | 6~25 | 150 | シリコーン |
| CPS35-7 | Ø 35 | 10.5~30 | 178 | シリコーン |
| CPS35-9 | Ø 35 | 10.5~30 | 229 | シリコーン |
| CPS35-10 | Ø 35 | 10.5~30 | 254 | シリコーン |
| CPS35-12 | Ø 35 | 10.5~30 | 305 | シリコーン |
| CPS41-6 | Ø 42 | 12.3~35 | 150 | シリコーン |
| CPS41-8 | Ø 42 | 12.3~35 | 203 | シリコーン |
| CPS41-9 | Ø 42 | 12.3~35 | 230 | シリコーン |
| CPS41-10 | Ø 42 | 12.3~35 | 254 | シリコーン |
| CPS41-12 | Ø 42 | 12.3~35 | 305 | シリコーン |
| CPS45-6 | Ø 45 | 13.5~39 | 152 | シリコーン |
| CPS45-7 | Ø 45 | 13.5~39 | 178 | シリコーン |
| CPS45-8 | Ø 45 | 13.5~39 | 203 | シリコーン |
| CPS45-10 | Ø 45 | 13.5~39 | 254 | シリコーン |
| CPS45-12 | Ø 45 | 13.5~39 | 305 | シリコーン |
| CPS50-6 | Ø 50 | 16.6~43 | 150 | シリコーン |
| CPS50-10 | Ø 50 | 16.6~43 | 254 | シリコーン |
| CPS50-12 | Ø 50 | 16.6~43 | 305 | シリコーン |
| CPS50-18 | Ø 50 | 16.6~43 | 457 | シリコーン |
| CPS65-7 | Ø 65 | 25~59歳 | 180 | シリコーン |
| CPS65-7.5 | Ø 65 | 25~59歳 | 190 | シリコーン |
| CPS65-10 | Ø 65 | 25~59歳 | 254 | シリコーン |
| CPS68-5 | Ø 68 | 21.9~62 | 125 | シリコーン |
| CPS68-6 | Ø 68 | 21.9~62 | 150 | シリコーン |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 254 | シリコーン |
| CPS68-14 | Ø 68 | 21.9~62 | 355 | シリコーン |
| CPS68-18 | Ø 68 | 21.9~62 | 457 | シリコーン |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21.9~62 | 508 | シリコーン |
| CPS77-6 | Ø 77 | 27.5~70 | 152 | シリコーン |
| CPS77-7 | Ø 77 | 27.5~70 | 180 | シリコーン |
| CPS77-9 | Ø 77 | 27.5~70 | 229 | シリコーン |
| CPS77-12 | Ø 77 | 27.5~70 | 305 | シリコーン |
| CPS77-13 | Ø 77 | 27.5~70 | 330 | シリコーン |
| CPS77-18 | Ø 77 | 27.5~70 | 457 | シリコーン |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 152 | シリコーン |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 203 | シリコーン |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 229 | シリコーン |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 254 | シリコーン |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 305 | シリコーン |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 457 | シリコーン |
| ... 。 |